24小時(shí)服務(wù)熱線:13379509417
更新時(shí)間:2023-08-17
短波光學(xué)鏡頭我司提供的短波鏡頭涵蓋0.4-1. 7μm 、0.9-1.7μm、1.7-2.3μm、0.9-2.3μm;焦距有16mm、25mm、35mm、44mm、50mm、75mm、100mm、200mm、300mm、500mm、1000mm、75-500mm(可變焦)等。
常規(guī)短波光學(xué)鏡頭(0.9-1.7μm、1.7-2.3μm、0.9-2.3μm可選)
焦距(mm) | F/N | 圖像尺寸(mm) | 視場(chǎng)角(deg) | 分辨率 |
16 | 1.7 | 20.5 | 65.29 | MTF>30%@25lp/mm |
25 | 1.4 | 20.5 | 44.6 | MTF>45%@25lp/mm |
2.0 | 20.5 | 44.6 | MTF>45%@25lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 44.6 | MTF>45%@40lp/mm | |
35 | 1.4 | 20.5 | 32.6 | MTF>45%@25lp/mm |
2.0 | 20.5 | 32.6 | MTF>50%@25lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 32.6 | MTF>45%@25lp/mm | |
1.4 | 32.8 | 50.2 | MTF>15%@20lp/mm | |
44 | 1.4 | 20.5 | 26.2 | MTF>40%@25lp/mm |
50 | 1.4 | 20.5 | 23 | MTF>35%@40lp/mm |
2.0 | 16 | 18 | MTF>40%@25lp/mm | |
2.0 | 20.5 | 23 | MTF>45%@35lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 23 | MTF>40%@30lp/mm | |
75 | 1.4 | 20.5 | 15.5 | MTF>25%@30lp/mm |
2.0 | 20.5 | 15.5 | MTF>45%@25lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 15.5 | MTF>50%@35lp/mm |
長(zhǎng)焦距短波光學(xué)鏡頭(0.9-1.7μm、1.7-2.3μm、0.9-2.3μm可選)
焦距(mm) | F/N | 圖像尺寸(mm) | 視場(chǎng)角(deg) | 分辨率 |
100 | 1.4 | 20.5 | 11.7 | MTF>40%@25lp/mm |
2.0 | 20.5 | 11.7 | MTF>40%@25lp/mm | |
4.0 | 20.5 | 11.7 | MTF>50%@50lp/mm | |
200 | 2.4 | 20.5 | 5.87 | MTF>45%@25lp/mm |
300 | 3.5 | 20.5 | 3.9 | MTF>60%@40lp/mm |
500 | 7.0 | 20.5 | 2.35 | MTF>60%@25lp/mm |
特殊短波鏡頭(0.9-1.7μm、1.7-2.3μm、0.9-2.3μm可選)
焦距(mm) | F/N | 圖像尺寸(mm) | 視場(chǎng)角(deg) | 分辨率 |
1000 | 10 | 20.5 | 1.18 | MTF>30%@30lp/mm |
75-500 | 6.0 | 20.5 | 15.6-2.35 | MTF>40%@25lp/mm |
24-141 | 4.5 | 16.4 | 18.85-3.35 | MTF>20%@50lp/mm |
1X | 5.6 | 16 | / | 與耦合鏡頭有關(guān) |
短波擴(kuò)展至可見(jiàn)光鏡頭(0.4μm-1.7μm)
焦距(mm) | F/N | 圖像尺寸(mm) | 視場(chǎng)角(deg) | 分辨率 |
16 | 1.4 | 12.3 | 42 | MTF>45%@35lp/mm |
16 | 4.0 | 12.3 | 42 | MTF>40%@35lp/mm |
25 | 2.0 | 20.5 | 44.6 | MTF>45%@50lp/mm |
100 | 2.0 | 16.6 | 9.43 | MTF>40%@50lp/mm |