24小時(shí)服務(wù)熱線:13379509417
更新時(shí)間:2023-08-18
近紅外高光譜相機(jī),SPECIM 位于芬蘭的奧盧,是世界上較早提供商用高光譜分光器的制造商,至今已有二十余年高光譜產(chǎn)品生產(chǎn)歷史,產(chǎn)品范圍分布比較廣泛,包含工業(yè)高光譜相機(jī)、實(shí)驗(yàn)室高光譜成像系統(tǒng)以及機(jī)載高光譜遙感系統(tǒng),產(chǎn)品涵蓋VNIR、NIR、SWIR、MWIR和LWIR各個(gè)波段,為用戶提供全面的高光譜成像解決方法,這些產(chǎn)品滿足了工業(yè)客戶、系統(tǒng)集成、科學(xué)和研究客戶不同的需求。
1.產(chǎn)品介紹
1.1 VNIR高光譜相機(jī)
SPECIM提供了幾款可見-近紅外VNIR (350 - 1000nm)范圍的高光譜相機(jī)。相機(jī)模型在光譜、空間分辨率、光譜響應(yīng)、成像速度和配置選項(xiàng)方面各不相同。
型號(hào) | AFX10 | FX10 | IQ | PFD-65 | sCMOS |
產(chǎn)品圖片 |
| ||||
光譜范圍 | 400-1000 nm | 400-1000nm | 400-1000 nm | 380 - 800 nm/ 400 - 1 000 nm | 380 - 800 nm/ 400 – 1 000 nm |
光譜采樣/pixel | 2.68 nm | 2.7 nm | - | 0.59 - 4.75 nm / /0.78 - 6.27 nm / | 0.44 - 3.5 nm/ 0.63 - 5.07 nm |
光譜波段 | 224 | 224 | 204 | 768 | |
光譜分辨率 | 5.5 nm | 5.5 nm | 7nm | 2nm/3nm | 2.3nm/2.9nm |
空間像素?cái)?shù) | 1024 | 1024 | 512 | 1 312/1 775 | 2 184 |
像素大小 | - | 19.9x9.97 μm | - | 8.0 x 8.0 µm | 6.5 µm |
最大幀速 | 330 fps | 327 FPS | - | 150 fps/100 fps | 100 fps |
FOV | 38° | 12 °/38 °/47 °/51 °/83 ° | 31 x 31° | - | - |
F數(shù) | F/1.7 | F/1.7 | F/1.7 | F/2.4 | F/2.4 |
探測(cè)器 | CMOS | CMOS | CMOS | sCMOS | |
SNR (Peak) | 400:1 | 420 : 1 | > 400:1 | - | 170:1 to 680:1 |
相機(jī)接口 | - | GigE, CameraLink | USB Type-C, WiFi | CameraLink | CameraLink |
電源電壓 | 9-36 VDC | 12 V DC | 5200 mAh Li-Ion (Type 26650) | 12 V (OEM), 24 V (cased) | 110/230 V, 50/60 Hz or 24 VDC |
功耗 | 17 W | Max 4 W | - | < 5 W | 60 W |
重量 | 2.5 kg | 1.3 kg | 1.3kg | 2.7 kg | 2.0 kg |
尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 85 x 71 mm | 207 x 91 x 74 mm | 330 x 85 x 90 mm | 400 x 110 x 120 mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20—+50℃ | ||||
工作溫度 | +5 —+40℃ |
1.2 NIR高光譜相機(jī)
近紅外900 – 1 700 nm光譜相機(jī)非常適合工業(yè)測(cè)量,包括水分分布圖,化學(xué)分選等應(yīng)用。SPECIM NIR相機(jī)可提供高空間分辨率,無失真圖像和高達(dá)每秒400張圖像的高幀頻。
型號(hào) | AFX10 | FX17 |
產(chǎn)品圖片 | ||
光譜范圍 | 900-1700 nm | 900-1700 nm |
光譜采樣 | 3.5 nm | 3.5 nm |
光譜波段 | 224 | 224 |
光譜分辨率 | 8.0 nm | 8 nm |
空間像素?cái)?shù) | 640 | 640 |
像素大小 | - | 18.7 μm |
最大幀速 | 670 fps | 670 (FX17)/527 (FX17e) |
FOV | 38° | 12 °/38°/53°/69 °/75 °/92° |
F數(shù) | F/1.7 | - |
探測(cè)器 | - | InGaAs |
制冷方式 | - | TEC |
SNR | 1200:1 | 1000:1 |
相機(jī)控制接口 | - | GigE , CameraLink |
電源電壓 | 10-30 VDC | 12 V DC |
功耗 | 24 W | Max 24 W |
重量 | 2.5kg | 1.56 kg |
尺寸 | 131 x 152 x 202 mm | 150 x 75 x 85 mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20—+50℃ | |
工作溫度 | +5 —+40℃ |
2.3 SWIR高光譜相機(jī)
型號(hào) | SWIR | |
光譜范圍 | 1 000 - 2 500 nm | |
光譜采樣 | 5.6 nm | |
光譜波段 | 288 | |
光譜分辨率 | 12 nm | |
空間像素?cái)?shù) | 384 | |
像素大小 | 24 x 24 µm | |
最大幀速 | 450 fps | |
F數(shù) | F/2.0 | |
探測(cè)器 | Cryogenically cooled MCT detector | |
SNR (Peak) | 1 050:1 | |
相機(jī)輸出 | 16 bits CL | |
相機(jī)控制接口 | USB / RS232 | |
曝光時(shí)間 | 0.1 - 20 ms | |
電源電壓 | 24 V | |
功耗 | Nominal < 50 W | |
尺寸 (L x W x H)
| Sensor | Power supply & Control Unit |
470 x 176 x 178 mm | 300 x 190 x 130 mm | |
重量 | 14 kg | 5 kg |
存儲(chǔ)溫度 | -20—+50 ℃ | |
工作溫度 | +5 —+40 ℃ |
2.4 MWIR高光譜相機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
•光譜范圍為2.7 – 5.3um
•640像素的高空間分辨率
•380 Hz的高成像速度
•溫度穩(wěn)定的光學(xué)元件
•內(nèi)置圖像校正
•GigE Vision標(biāo)準(zhǔn)界面
•易于安裝到工業(yè)環(huán)境
•可快速、可靠地識(shí)別和分類難降解黑色塑料,分析碳?xì)浠衔锖偷V物,檢測(cè)金屬表面的污染。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FX50 |
光譜范圍 | 2.7 - 5.3 μm |
光譜采樣/pixel | 8.44 nm |
光譜波段 | 154 |
光譜分辨率(FWHM) | 35 nm |
空間像素?cái)?shù) | 640 |
像素大小 | 30 μm |
最大幀速 | 380 fps |
FOV | 24 °, 45 °, 60 ° |
探測(cè)器 | InSb |
動(dòng)態(tài)范圍 | 1600:1 with 1.5 ms exposure time |
相機(jī)控制接口 | GigE Vision, Custom ethernet |
電源輸入 | 24 V DC |
功耗 | Max 90 W; Typical 40 W |
尺寸 (L x W x H) | 280 x 202 x 169 mm |
重量 | 7 kg |
存儲(chǔ)溫度 | -20—+50 ℃ |
工作溫度 | +5 —+40 ℃ |
2.5 LWIR高光譜相機(jī)
該公司的LWIR高光譜照相機(jī)工作在8-12um。特別設(shè)計(jì)了兩款相機(jī)模型,以滿足工業(yè)、研究和安全應(yīng)用的不同需求。
帶有非制冷探測(cè)器的HS LWIR相機(jī)帶有制冷MCT探測(cè)器的OWL LWIR相機(jī)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | OWL | HS |
光譜范圍 | 8 - 12 μm | 8 - 12 μm |
光譜采樣/band | 48 nm | 150 nm |
光譜波段 | 84 | 30 |
光譜分辨率 | 100 nm | 400nm |
空間像素?cái)?shù) | 384 pixels | |
像素大小 | 24 x 24 µm | 25 x 25 µm |
制冷方式 | Stirling-cycle cooler | Uncooled |
最大幀速 | 100 fps | 60fps |
FOV | 24°,32.2° | 32.2° |
F數(shù) | F/2.0 | F/1.0 |
探測(cè)器 | MCT | LWIR uncooled microbolometers |
SNR | Target 300 K * 8 µm 450 * 10 µm 580 * 12 µm 230 | Target 400 K * 8 µm 240 * 10 µm 210 * 12 µm 180 |
相機(jī)輸出 | 14-bit LVDS | GigE Pleora |
重量 | 255 x 285 x 223mm | 100 x 143 x 185mm |
尺寸 | 13.1kg | 3.5kg |
存儲(chǔ)溫度 | -20—+50 ℃ | |
工作溫度 | +5 —+40 ℃ |
2. 產(chǎn)品應(yīng)用
地質(zhì)測(cè)繪
礦物勘察
氣體檢測(cè)
火焰分析
農(nóng)業(yè)植被類型識(shí)別
化學(xué)和材料分類
制藥業(yè)
垃圾回收利用