24小時(shí)服務(wù)熱線:13379509417
更新時(shí)間:2023-08-18
LD-SW6401715-C-G 15um深度制冷短波相機(jī)在0.9-1.7μm波段具有高幀率、高性能、探測(cè)范圍寬、操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。該產(chǎn)品采用GigE接口,配套專用顯控軟件,便于用戶使用,并提供相應(yīng)SDK,支持用戶二次開(kāi)發(fā)。采用可更換式鏡頭接口,可輕易與定制設(shè)備或光譜儀整合兼容。靈活的溫度控制器根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)溫度進(jìn)行調(diào)整。具備觸發(fā)輸入功能,可實(shí)現(xiàn)快速的追蹤同步性,可根據(jù)要求在窗口模式下對(duì)幀頻進(jìn)行提升。
LD-SW6401715-C-G 15um深度制冷短波相機(jī)在0.9-1.7μm波段具有高幀率、高性能、探測(cè)范圍寬、操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。該產(chǎn)品采用GigE接口,配套專用顯控軟件,便于用戶使用,并提供相應(yīng)SDK,支持用戶二次開(kāi)發(fā)。采用可更換式鏡頭接口,可輕易與定制設(shè)備或光譜儀整合兼容。靈活的溫度控制器根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)溫度進(jìn)行調(diào)整。具備觸發(fā)輸入功能,可實(shí)現(xiàn)快速的追蹤同步性,可根據(jù)要求在窗口模式下對(duì)幀頻進(jìn)行提升,提供不同窗口模式下對(duì)板載高速質(zhì)心提取及位置輸出功能。
產(chǎn)品特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
①高靈敏度InGaAs焦平面探測(cè)器 | ①低光成像 |
②640x512像素分辨率、15um像元尺寸 | ②醫(yī)療、科學(xué)成像 |
③光譜響應(yīng)范圍0.9um~1.7um | ③高光譜成像 |
④探測(cè)器制冷自動(dòng)/手動(dòng)控制 | ④激光光斑跟蹤成像 |
⑤自動(dòng)/手動(dòng)增益控制 | ⑤高溫?zé)岢上?/span> |
⑥板載非均勻性校正 | ⑥搜救遙感 |
⑦對(duì)比度可調(diào)節(jié) | ⑦識(shí)別 |
⑧數(shù)字、模擬視頻同步輸出 | ⑧垃圾分揀 |
⑨可集成板載跟蹤功能 | ⑨半導(dǎo)體檢測(cè) |
15um深度制冷短波相機(jī)技術(shù)指標(biāo)
探測(cè)器 | |
探測(cè)器類型 | 銦鎵砷FPA |
光譜響應(yīng) | 0.9μm ~ 1.7μm |
分辨率 | 640 x 512 |
像元間距 | 15μm |
有效面積 | 9.6mm x 7.68mm |
量子效率 | >70%@(1.0μm-1.6μm) |
有效像元 | >99.5% |
制冷方式 | TE1 |
圖像 | |
幀率 | 25Hz/50Hz/300Hz@可根據(jù)要求定制 |
窗口模式 | 支持任意位置開(kāi)窗 |
曝光方式 | 全局快門(mén) |
曝光時(shí)間 | 1μs—1/幀頻 |
數(shù)字輸出格式 | 8/14bit GigE |
模擬輸出格式 | PAL/NTSC |
板載圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)曝光;自動(dòng)/手動(dòng)增益;非均勻性校正;盲元校正 |
圖像功能 | 幀頻選擇、同步方式選擇、對(duì)比度/亮度調(diào)節(jié)(手動(dòng))、增強(qiáng)、測(cè)試圖像、加載十字線、設(shè)置信息保存 |
圖像處理指標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品不包含) | |
跟蹤精度 | ≤1個(gè)像元 |
跟蹤模式 | 質(zhì)心跟蹤 |
跟蹤速度 | ≮50Hz@640×512/可通過(guò)開(kāi)窗提高跟蹤速度 |
脫靶量輸出延遲 | ≯1Hz |
通信接口 | RS422 |
接口 | |
電氣接口 | HR10 |
數(shù)字接口 | RJ45@GigE |
模擬接口 | SMA |
外部觸發(fā) | TTL/LVDS |
光學(xué)接口 | C/CS |
三腳架接口 | 4×M3/1/4″-20 |
供電 | |
電源輸入 | 12V DC |
功耗 | <5W TEC off |
環(huán)境適應(yīng)性 | |
工作溫度 | -40℃ ~ +55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃ ~ +65℃ |
物理特性 | |
重量 | ≤310g(不含鏡頭) |
尺寸(L x W x H) | ≤60mmx60mmx67mm |